Caratteristiche
☑ 4-inch, fiberglass inside/outside copper voice coil
☑ 3000W continuous program power handling
☑ 97.5 dB Sensitivity
☑ 25 Hz – 1 kHz Frequency range
☑ Dual Forced Hyperventing System
☑ Dual spider design with silicon based dampening control
☑ Triple-roll surround and corrugated straight cone geometry
Very linear frequency response characteristics, extreme high power handling while generating the lowest harmonic distortion of any comparable 18-inch transducer within its application range. The LF18X401 uses a fibre loaded cone assembly along with a high excursion triple roll surround. This combination provides remarkable strength and a peak to peak maximum excursion of 50 mm. The new dual forced hyper-venting system guarantee a very efficient voice coil ventilation for minimum power compression and incredible power handling.
| Specifiche generali |
Diametro Nominale | 18 inch / 457 mm |
|---|---|---|
| Impedenza nominale (ohm) | 8 ohm | |
| Potenza musicale (watt) | 3000 W | |
| Potenza | 1500 W | |
| Sensibilità (dB) | 97.5 dB | |
| Gamma di frequenza | 25 - 1000 Hz | |
| Diametro effettivo del pistone | 395 mm / 15.55 inch | |
| Escursione max prima della rottura | 50 mm / 1.97 inch | |
| Impedenza Minima (ohm) | 6.5 ohm | |
| Diametro Bobina | 4.0 inch / 102 mm | |
| Materiale di avvolgimento della bobina | Copper | |
| Lunghezza della bobina | 30 mm / 1.18 inch | |
| Numero di strati | 2 | |
| Strati bobina (tipologia) | inside/outside | |
| Spessore piastra superiore | 15 mm / 0.59 inch | |
| Design del cono | Straight | |
| Materiale del surround | Polycotton | |
| Design del surround | Triple roll | |
| Magnete | Ceramic | |
| Aerazione Dual-Force | Yes | |
| Spider | Dual with silicon based damping control | |
| Parametri di Thiele & Small |
Frequenza di Risonanza (Fs) (Hz) | 30 Hz |
| Resistenza (Re) (ohm) | 5.40 ohm | |
| Fattore di merito meccanico (Qms) | 7.40 Qms | |
| Fattore di merito elettrico (Qes) | 0.31 Qes | |
| Fattore di qualità totale (Qts) | 0.30 Qts | |
| Fattore Bl (Bl) (T x m) | 26.50 T x m | |
| Massa mobile effettiva (Mms) g | 215.0 g | |
| Volume equivalente alla cedevolezza (Vas) (litri) | 274.0 liters | |
| Area del pistone effettiva (Sd) (m2) | 0.120 m2 | |
| Massima escursione lineare (Xmax) (mm) | 12 mm | |
| Induttanza della bobina @ 1 kHz (Le1k) (mH) | 0.83 mH | |
| Efficienza Half-Space (Eff) (%) | 2.30% | |
| Informazioni di montaggio |
Diametro complessivo | 465 mm / 18.31 inches |
| Diametro esterno vite | 442-447 mm / 17.4-17.6 inch | |
| Diametro foro vite | 7 mm / 0.28 inch | |
| Foro montaggio anteriore al pannello | 424 mm / 16.69 inch | |
| Alloggiamento posteriore | 425 mm / 16.73 inch | |
| Volume occupato dal driver | 6.5 liters / 0.26 ft3 | |
| Conformità agli standard | Standard di sicurezza | CE compliant |
| Dimensioni / Peso |
Altezza | 208 mm / 8.19 inches |
| Diametro | 465 mm / 18.31 inches | |
| Peso | 12.5 kg / 27.56 lbs | |
| Informazioni di spedizione |
Altezza imballaggio | 254 mm / 10 inches |
| Larghezza imballaggio | 524 mm / 20.63 inches | |
| Profondità imballaggio | 494 mm / 19.45 inches | |
| Peso imballaggio | 15 kg / 33.07 lbs |