3,5'' Ceramic Midrange
☑ Program Power 90 W
☑ Rated impedance 4 Ohm
☑ Nominal diameter 3,5''- 87 mm
☑ Sensitivity (1W/1m) 89 dB
☑ Voice coil diameter 0,78 in - 20 mm
☑ Frequency Range 150-10000 Hz
| Specifiche | |
|---|---|
| Diametro nominale | 87 mm (3.5 in) |
| Potenza nominale | 30 W |
| Sensibilità | 89 dB |
| Diametro bobina | 20 mm (0.78 in) |
| Profondità avvolgimento | 5 mm |
| Impedenza nominale | 4 Ω |
| Potenza continua | 90 W |
| Risposta in frequenza | 150 Hz – 10000 Hz |
| Materiale former | Aluminum |
| Profondità traferro | 4 mm (0.16 in) |
| Parametri | |
| Fs | 122 Hz |
| Qes | 0.8 |
| Qts | 0.64 |
| Sd | 35 cm² (5.43 in²) |
| Mms | 2.5 g |
| Le | 0.14 mH |
| d | 67 mm (2.64 in) |
| Re | 3.5 Ω |
| Qms | 3.2 |
| Vas | 1.2 dm³ (0.04 ft³) |
| Xmax | 1.5 mm (0.06 in) |
| Bl | 2.86 Tm |
| Cms | 0.7 mm/N |
| EBP | 153 Hz |
| Design | |
| Surround | Polyurethane |
| Carico consigliato | Sealed box |
| Materiale cono | Cellulose fiber |
| Volume consigliato | 1 dm³ (0.035 ft³) |
| Tipo connessione | Faston |
| Informazioni di montaggio e spedizione | |
| Diametro totale | 87 mm (3.43 in) |
| Profondità | 41 mm (1.61 in) |
| Peso netto | 0.33 kg (0.73 lb) |
| Materiale cestello | Steel |
| Diametro foro pannello | 77 mm (3.03 in) |
| Spessore flangia + guarnizione | 5 mm (0.2 in) |
| Unità di spedizione | 12 pcs |