Caratteristiche
☑ 4-inch, fiberglass inside/outside copper voice coil
☑ 1800W continuous program power handling
☑ 97 dB Sensitivity
☑ 35 Hz – 1.5 kHz Frequency range
☑ Dual-forced air ventilation and 15mm top plate for minimum power compression
☑ Dual spider design with silicon based dampening control
☑ Triple-roll surround and corrugated straight cone geometry
Incredibly linear frequency response characteristics, the highest power handling of any comparable 15-inch neodymium transducer,the lower power compression. The LF15N401 uses a fibre loaded cone assembly along with a high excursion triple roll,constant geometry surround. This combination provides remarkable strength and a peak to peak maximum excursion of 52mm. The unique Dual-forced air venting system guarantee a very efficient voice coil ventilation for minimum power compression and higher power handling.
| Specifiche generali Parametri di Thiele & Small |
Diametro Nominale | 15 inch / 381 mm |
|---|---|---|
| Impedenza nominale (ohm) | 8 ohm | |
| Potenza musicale (watt) | 1800 W | |
| Potenza | 900 W | |
| Sensibilità (dB) | 97.0 dB | |
| Gamma di frequenza | 35 - 1500 Hz | |
| Diametro effettivo del pistone | 340 mm / 13.39 inch | |
| Escursione max prima della rottura | 52 mm / 2.05 inch | |
| Impedenza Minima (ohm) | 6.3 ohm | |
| Diametro Bobina | 4.0 inch / 102 mm | |
| Materiale di avvolgimento della bobina | Copper | |
| Lunghezza della bobina | 25 mm / 0.98 inch | |
| Numero di strati | 2 | |
| Strati bobina (tipologia) | inside/outside | |
| Spessore piastra superiore | 15 mm / 0.59 inch | |
| Design del cono | Straight | |
| Materiale del surround | Polycotton | |
| Design del surround | Triple roll | |
| Magnete | Neodymium | |
| Aerazione Dual-Force | Yes | |
| Spider | 3 | |
| Frequenza di Risonanza (Fs) (Hz) | 34 Hz | |
| Resistenza (Re) (ohm) | 5.10 ohm | |
| Fattore di merito meccanico (Qms) | 5.80 Qms | |
| Fattore di merito elettrico (Qes) | 0.23 Qes | |
| Fattore di qualità totale (Qts) | 0.22 Qts | |
| Fattore Bl (Bl) (T x m) | 27.80 T x m | |
| Massa mobile effettiva (Mms) g | 158.0 g | |
| Volume equivalente alla cedevolezza (Vas) (litri) | 160.0 liters | |
| Area del pistone effettiva (Sd) (m2) | 0.090 m2 | |
| Massima escursione lineare (Xmax) (mm) | 9 mm | |
| Induttanza della bobina @ 1 kHz (Le1k) (mH) | 2.50 mH | |
| Efficienza Half-Space (Eff) (%) | 2.64% | |
| Informazioni di montaggio |
Diametro complessivo | 393 mm / 15.47 inches |
| Diametro esterno vite | 371-376 mm / 14.61-14.8 inch | |
| Diametro foro vite | 7 mm / 0.28 inch | |
| Foro montaggio anteriore al pannello | 354 mm / 13.94 inch | |
| Alloggiamento posteriore | 354 mm / 13.94 inch | |
| Volume occupato dal driver | 3.8 liters / 0.15 ft3 | |
| Conformità agli standard | Standard di sicurezza | CE compliant |
| Dimensioni / Peso |
Altezza | 160 mm / 6.3 inches |
| Diametro | 393 mm / 15.47 inches | |
| Peso | 8.77 kg / 19.33 lbs | |
| Informazioni di spedizione |
Altezza imballaggio | 215 mm / 8.46 inches |
| Larghezza imballaggio | 422 mm / 16.61 inches | |
| Profondità imballaggio | 442 mm / 17.4 inches | |
| Peso imballaggio | 10.18 kg / 22.44 lbs |