Caratteristiche
☑ 3.0-inch, fibreglass inside/outside copper voice coil
☑ 1000 Watt continuous program power handling
☑ 99 dB Sensitivity
☑ 40Hz –3.5KHz Frequency range
☑ Dual-forced air ventilation for minimum power compression
☑ Triple-roll surround and exponential cone geometry
The MB15N301 is a neodymium, high efficiency, 15” mid-bass. High sensitivity, excellent linearity and very high power handling capabilities. The magnetic structure is powered by a large neodymium magnet that provides an extremely high flux density in the gap. The new hyper-vented aluminium basket and magnetic assembly design provide an excellent heat dissipation and lower power compression. Special air-forced ventilations are provided for voice coil, magnet assembly and basket. M-roll surround and spider design offer great linearity and precise reproduction.
| Specifiche generali | |
|---|---|
| Diametro Nominale | 15 inch / 381 mm |
| Impedenza nominale (ohm) | 8 ohm |
| Potenza musicale (watt) | 1000 W |
| Potenza | 500 W |
| Sensibilità (dB) | 99.0 dB |
| Gamma di frequenza | 40 - 3500 Hz |
| Diametro effettivo del pistone | 330 mm / 12.99 inch |
| Escursione max prima della rottura | 40 mm / 1.57 inch |
| Impedenza Minima (ohm) | 6.8 ohm |
| Diametro Bobina | 3.0 inch / 76 mm |
| Materiale di avvolgimento della bobina | Aluminum |
| Lunghezza della bobina | 17 mm / 0.67 inch |
| Numero di strati | 2 |
| Strati bobina (tipologia) | inside/outside |
| Spessore piastra superiore | 10 mm / 0.39 inch |
| Design del cono | Curved |
| Materiale del surround | Polycotton |
| Design del surround | Curved |
| Magnete | Neodymium |
| Aerazione Dual-Force | Yes |
| Spider | 1 |
| Parametri di Thiele & Small | |
| Frequenza di Risonanza (Fs) (Hz) | 48 Hz |
| Resistenza (Re) (ohm) | 5.80 ohm |
| Fattore di merito meccanico (Qms) | 4.60 Qms |
| Fattore di merito elettrico (Qes) | 0.39 Qes |
| Fattore di qualità totale (Qts) | 0.37 Qts |
| Fattore Bl (Bl) (T x m) | 19.20 T x m |
| Massa mobile effettiva (Mms) g | 90.0 g |
| Volume equivalente alla cedevolezza (Vas) (litri) | 134.0 liters |
| Area del pistone effettiva (Sd) (m2) | 0.090 m2 |
| Massima escursione lineare (Xmax) (mm) | 6 mm |
| Induttanza della bobina @ 1 kHz (Le1k) (mH) | 0.90 mH |
| Efficienza Half-Space (Eff) (%) | 3.70% |
| Informazioni di montaggio | |
| Diametro complessivo | 388 mm / 15.28 inches |
| Diametro esterno vite | 369-373 mm / 14.53-14.69 inch |
| Diametro foro vite | 6 mm / 0.24 inch |
| Foro montaggio anteriore al pannello | 355 mm / 13.98 inch |
| Alloggiamento posteriore | 358 mm / 14.09 inch |
| Volume occupato dal driver | 3 liters / 0.12 ft3 |
| Conformità agli standard | |
| Standard di sicurezza | CE compliant |
| Dimensioni / Peso | |
| Altezza | 165 mm / 6.5 inches |
| Diametro | 388 mm / 15.28 inches |
| Peso | 3.7 kg / 8.16 lbs |
| Informazioni di spedizione | |
| Altezza imballaggio | 209 mm / 8.23 inches |
| Larghezza imballaggio | 434 mm / 17.09 inches |
| Profondità imballaggio | 439 mm / 17.28 inches |
| Peso imballaggio | 4.7 kg / 10.36 lbs |