Caratteristiche
☑ 2.5-inch , fibreglass former, aluminum voice coil
☑ 600 Watt continuous program power handling
☑ 97 dB Sensitivity
☑ 50 Hz - 3.5kHz Frequency range
☑ Forced air ventilation
☑ M-roll surround and exponential cone geometry
The MB10N251 is a 10” neodymium mid-bass driver with an excellent linearity, good efficiency and high power handling capabilities. The 2,5” aluminium voice coil combined with a high strength fibreglass former allows high efficiency and good frequency response extension. Aluminium basket and magnetic assembly design provide an excellent heat dissipation and very low power compression. The M-roll surround shape combined to spider design offer good linear displacement and precise low frequency reproduction
| Specifiche generali | |
|---|---|
| Diametro Nominale | 10 inch / 254 mm |
| Impedenza nominale (ohm) | 8 ohm |
| Potenza musicale (watt) | 600 W |
| Potenza | 300 W |
| Sensibilità (dB) | 97.0 dB |
| Gamma di frequenza | 50 - 3500 Hz |
| Diametro effettivo del pistone | 210 mm / 8.27 inch |
| Escursione max prima della rottura | 40 mm / 1.57 inch |
| Impedenza Minima (ohm) | 6.4 ohm |
| Diametro Bobina | 2.5 inch / 63 mm |
| Materiale di avvolgimento della bobina | Aluminum |
| Lunghezza della bobina | 14 mm / 0.55 inch |
| Numero di strati | 1 |
| Strati bobina (tipologia) | outside |
| Spessore piastra superiore | 9 mm / 0.35 inch |
| Design del cono | Curved |
| Materiale del surround | Polycotton |
| Design del surround | M-roll |
| Magnete | Neodymium |
| Aerazione Dual-Force | Yes |
| Spider | 1 |
| Parametri di Thiele & Small | |
| Frequenza di Risonanza (Fs) (Hz) | 55 Hz |
| Resistenza (Re) (ohm) | 5.10 ohm |
| Fattore di merito meccanico (Qms) | 4.20 Qms |
| Fattore di merito elettrico (Qes) | 0.29 Qes |
| Fattore di qualità totale (Qts) | 0.27 Qts |
| Fattore Bl (Bl) (T x m) | 15.20 T x m |
| Massa mobile effettiva (Mms) g | 36.0 g |
| Volume equivalente alla cedevolezza (Vas) (litri) | 39.0 liters |
| Area del pistone effettiva (Sd) (m2) | 0.040 m2 |
| Massima escursione lineare (Xmax) (mm) | 5 mm |
| Induttanza della bobina @ 1 kHz (Le1k) (mH) | 1.30 mH |
| Efficienza Half-Space (Eff) (%) | 2.20% |
| Informazioni di montaggio | |
| Diametro complessivo | 260 mm / 10.24 inches |
| Diametro esterno vite | 241-246 mm / 9.49-9.69 inch |
| Diametro foro vite | 6 mm / 0.24 inch |
| Foro montaggio anteriore al pannello | 234 mm / 9.21 inch |
| Alloggiamento posteriore | 234 mm / 9.21 inch |
| Volume occupato dal driver | 1.2 liters / 0.05 ft3 |
| Conformità agli standard | |
| Standard di sicurezza | CE compliant |
| Specifiche fisiche | |
| Colore | Black |
| Dimensioni / Peso | |
| Altezza | 123 mm / 4.84 inches |
| Diametro | 260 mm / 10.24 inches |
| Peso | 2.5 kg / 5.51 lbs |
| Informazioni di spedizione | |
| Altezza imballaggio | 180 mm / 7.09 inches |
| Larghezza imballaggio | 290 mm / 11.42 inches |
| Profondità imballaggio | 290 mm / 11.42 inches |
| Peso imballaggio | 3 kg / 6.61 lbs |