Caratteristiche
☑ 3-inch, fiberglass inside/outside copper voice coil
☑ 1000W continuous program power handling
☑ 98 dB Sensitivity
☑ 40 Hz – 2 kHz Frequency range
☑ Dual spider design with silicon based dampening control
☑ M-roll surround and exponential cone geometry
High power 15" woofer. Very good power handling, excellent linearity and very low distortion. Very efficient heat dissipation in ensured by a radiator that is part of the basket design. The air is forced in the radiator thanks to a dual sealed spider design.
| Specifiche generali | |
|---|---|
| Diametro Nominale | 15 inch / 381 mm |
| Impedenza nominale (ohm) | 8 ohm |
| Potenza musicale (watt) | 1000 W |
| Potenza | 500 W |
| Sensibilità (dB) | 98.0 dB |
| Gamma di frequenza | 40 - 2000 Hz |
| Diametro effettivo del pistone | 330 mm / 12.99 inch |
| Escursione max prima della rottura | 36 mm / 1.42 inch |
| Impedenza Minima (ohm) | 6.8 ohm |
| Diametro Bobina | 3.0 inch / 76 mm |
| Materiale di avvolgimento della bobina | Copper |
| Lunghezza della bobina | 18 mm / 0.71 inch |
| Numero di strati | 2 |
| Strati bobina (tipologia) | inside/outside |
| Spessore piastra superiore | 10 mm / 0.39 inch |
| Design del cono | Curved |
| Materiale del surround | Polycotton |
| Design del surround | M-roll |
| Magnete | Ceramic |
| Spider | 3 |
| Parametri di Thiele & Small | |
| Frequenza di Risonanza (Fs) (Hz) | 50 Hz |
| Resistenza (Re) (ohm) | 5.60 ohm |
| Fattore di merito meccanico (Qms) | 9.70 Qms |
| Fattore di merito elettrico (Qes) | 0.41 Qes |
| Fattore di qualità totale (Qts) | 0.39 Qts |
| Fattore Bl (Bl) (T x m) | 21.40 T x m |
| Massa mobile effettiva (Mms) g | 106.0 g |
| Volume equivalente alla cedevolezza (Vas) (litri) | 100.0 liters |
| Area del pistone effettiva (Sd) (m2) | 0.090 m2 |
| Massima escursione lineare (Xmax) (mm) | 7 mm |
| Induttanza della bobina @ 1 kHz (Le1k) (mH) | 1.50 mH |
| Efficienza Half-Space (Eff) (%) | 2.94% |
| Informazioni di montaggio | |
| Diametro complessivo | 387 mm / 15.24 inches |
| Diametro esterno vite | 371 mm / 14.61 inch |
| Diametro foro vite | 7 mm / 0.28 inch |
| Foro montaggio anteriore al pannello | 352 mm / 13.86 inch |
| Alloggiamento posteriore | 360 mm / 14.17 inch |
| Volume occupato dal driver | 3.8 liters / 0.15 ft3 |
| Conformità agli standard | |
| Standard di sicurezza | CE compliant |
| Specifiche fisiche | |
| Colore | Black |
| Dimensioni / Peso | |
| Altezza | 184 mm / 7.24 inches |
| Diametro | 387 mm / 15.24 inches |
| Peso | 8.8 kg / 19.4 lbs |
| Informazioni di spedizione | |
| Altezza imballaggio | 225 mm / 8.86 inches |
| Larghezza imballaggio | 435 mm / 17.13 inches |
| Profondità imballaggio | 435 mm / 17.13 inches |
| Peso imballaggio | 10.2 kg / 22.49 lbs |