Caratteristiche
☑ 3-inch, fiberglass inside/outside copper voice coil
☑ 800W continuous program power handling
☑ 98 dB Sensitivity
☑ 50 Hz – 3 kHz Frequency range
☑ M-roll surround and exponential cone geometry
High efficiency 12" mid-bass. Very high sensitivity, excellent linearity and very low distortion. Voice coil construction, suspensions and cone materials designed to survive at 400 Watt RMS power.
| Specifiche generali | |
|---|---|
| Diametro Nominale | 12 inch / 305 mm |
| Impedenza nominale (ohm) | 8 ohm |
| Potenza musicale (watt) | 800 W |
| Potenza | 400 W |
| Sensibilità (dB) | 98.0 dB |
| Gamma di frequenza | 50 - 3000 Hz |
| Diametro effettivo del pistone | 260 mm / 10.24 inch |
| Escursione max prima della rottura | 38 mm / 1.5 inch |
| Impedenza Minima (ohm) | 7.2 ohm |
| Diametro Bobina | 3.0 inch / 76 mm |
| Materiale di avvolgimento della bobina | Aluminum |
| Lunghezza della bobina | 16 mm / 0.63 inch |
| Numero di strati | 2 |
| Strati bobina (tipologia) | inside/outside |
| Spessore piastra superiore | 4 mm / 0.16 inch |
| Design del cono | Curved |
| Materiale del surround | Polycotton |
| Design del surround | M-roll |
| Magnete | Ceramic |
| Spider | 1 |
| Parametri di Thiele & Small | |
| Frequenza di Risonanza (Fs) (Hz) | 53 Hz |
| Resistenza (Re) (ohm) | 5.40 ohm |
| Fattore di merito meccanico (Qms) | 4.70 Qms |
| Fattore di merito elettrico (Qes) | 0.28 Qes |
| Fattore di qualità totale (Qts) | 0.27 Qts |
| Fattore Bl (Bl) (T x m) | 17.00 T x m |
| Massa mobile effettiva (Mms) g | 48.0 g |
| Volume equivalente alla cedevolezza (Vas) (litri) | 72.0 liters |
| Area del pistone effettiva (Sd) (m2) | 0.050 m2 |
| Massima escursione lineare (Xmax) (mm) | 6 mm |
| Induttanza della bobina @ 1 kHz (Le1k) (mH) | 0.70 mH |
| Efficienza Half-Space (Eff) (%) | 3.69% |
| Informazioni di montaggio | |
| Diametro complessivo | 320 mm / 12.6 inches |
| Diametro esterno vite | 294-304 mm / 11.57-11.97 inch |
| Diametro foro vite | 7 mm / 0.28 inch |
| Foro montaggio anteriore al pannello | 282 mm / 11.1 inch |
| Alloggiamento posteriore | 284 mm / 11.18 inch |
| Volume occupato dal driver | 2.6 liters / 0.1 ft3 |
| Conformità agli standard | |
| Standard di sicurezza | CE compliant |
| Dimensioni / Peso | |
| Altezza | 146 mm / 5.75 inches |
| Diametro | 320 mm / 12.6 inches |
| Peso | 7 kg / 15.43 lbs |
| Informazioni di spedizione | |
| Altezza imballaggio | 210 mm / 8.27 inches |
| Larghezza imballaggio | 360 mm / 14.17 inches |
| Profondità imballaggio | 360 mm / 14.17 inches |
| Peso imballaggio | 8 kg / 17.64 lbs |