Caratteristiche
☑ 3-inch, fiberglass inside/outside copper voice coil
☑ 700W continuous program power handling
☑ 100 dB Sensitivity
☑ 70 Hz – 3 kHz Frequency range
☑ Shaped M-roll damped surround
The L10-750YK is a professional mid-bass woofer featuring very high output and dynamics. The mobile equipment, used a 3" coil, fiberglass former and copper wire winding, has enable considerable improvement in transient peak response and has allowed good extension on mid-high frequencies. A specially designed M-roll surround guarantee a very low midrange distortion and perfect damping of the spurious resonances.
| Specifiche generali | |
|---|---|
| Diametro Nominale | 10 inch / 254 mm |
| Impedenza nominale (ohm) | 8 ohm |
| Potenza musicale (watt) | 700 W |
| Potenza | 350 W |
| Sensibilità (dB) | 100.0 dB |
| Gamma di frequenza | 70 - 3000 Hz |
| Diametro effettivo del pistone | 210 mm / 8.27 inch |
| Escursione max prima della rottura | 40 mm / 1.57 inch |
| Impedenza Minima (ohm) | 7.0 ohm |
| Diametro Bobina | 3.0 inch / 76 mm |
| Materiale di avvolgimento della bobina | Copper |
| Lunghezza della bobina | 9 mm / 0.35 inch |
| Numero di strati | 2 |
| Strati bobina (tipologia) | inside/outside |
| Spessore piastra superiore | 9 mm / 0.35 inch |
| Design del cono | Curved |
| Materiale del surround | Polycotton |
| Design del surround | M-roll |
| Magnete | Ceramic |
| Spider | 1 |
| Parametri di Thiele & Small | |
| Frequenza di Risonanza (Fs) (Hz) | 68 Hz |
| Resistenza (Re) (ohm) | 5.10 ohm |
| Fattore di merito meccanico (Qms) | 4.20 Qms |
| Fattore di merito elettrico (Qes) | 0.25 Qes |
| Fattore di qualità totale (Qts) | 0.24 Qts |
| Fattore Bl (Bl) (T x m) | 17.50 T x m |
| Massa mobile effettiva (Mms) g | 36.0 g |
| Volume equivalente alla cedevolezza (Vas) (litri) | 26.0 liters |
| Area del pistone effettiva (Sd) (m2) | 0.040 m2 |
| Massima escursione lineare (Xmax) (mm) | 3 mm |
| Induttanza della bobina @ 1 kHz (Le1k) (mH) | 0.50 mH |
| Efficienza Half-Space (Eff) (%) | 3.15% |
| Informazioni di montaggio | |
| Diametro complessivo | 260 mm / 10.24 inches |
| Diametro esterno vite | 242-247 mm / 9.53-9.72 inch |
| Diametro foro vite | 6 mm / 0.24 inch |
| Foro montaggio anteriore al pannello | 230 mm / 9.06 inch |
| Alloggiamento posteriore | 229 mm / 9.02 inch |
| Volume occupato dal driver | 1.2 liters / 0.05 ft3 |
| Conformità agli standard | |
| Standard di sicurezza | CE compliant |
| Specifiche fisiche | |
| Colore | Black |
| Dimensioni / Peso | |
| Altezza | 117 mm / 4.61 inches |
| Diametro | 260 mm / 10.24 inches |
| Peso | 7 kg / 15.43 lbs |
| Informazioni di spedizione | |
| Altezza imballaggio | 185 mm / 7.28 inches |
| Larghezza imballaggio | 290 mm / 11.42 inches |
| Profondità imballaggio | 285 mm / 11.22 inches |
| Peso imballaggio | 7.9 kg / 17.42 lbs |