Caratteristiche
☑ 2.5-inch , fibreglass former, aluminum voice coil
☑ 600 Watt continuous program power handling
☑ 98.5 dB Sensitivity
☑ 55 Hz - 3.0kHz Frequency range
☑ M-roll surround and exponential cone geometry
The MB10G251 is designed to provide an excellent frequency response linearity with very low distortion. A strong magnetic structure guarantee dynamic and precision. M-roll surround and spider design offer great linearity and precise reproduction.
| Specifiche generali | |
|---|---|
| Diametro Nominale | 10 inch / 254 mm |
| Impedenza nominale (ohm) | 8 ohm |
| Potenza musicale (watt) | 600 W |
| Potenza | 300 W |
| Sensibilità (dB) | 98.5 dB |
| Gamma di frequenza | 55 - 3000 Hz |
| Diametro effettivo del pistone | 210 mm / 8.27 inch |
| Escursione max prima della rottura | 40 mm / 1.57 inch |
| Impedenza Minima (ohm) | 6.4 ohm |
| Diametro Bobina | 2.5 inch / 63 mm |
| Materiale di avvolgimento della bobina | Aluminum |
| Lunghezza della bobina | 18 mm / 0.71 inch |
| Numero di strati | 2 |
| Strati bobina (tipologia) | inside/outside |
| Spessore piastra superiore | 8 mm / 0.31 inch |
| Design del cono | Curved |
| Materiale del surround | Polycotton |
| Design del surround | M-roll |
| Magnete | Ceramic |
| Spider | 1 |
| Parametri di Thiele & Small | |
| Frequenza di Risonanza (Fs) (Hz) | 76 Hz |
| Resistenza (Re) (ohm) | 5.20 ohm |
| Fattore di merito meccanico (Qms) | 8.00 Qms |
| Fattore di merito elettrico (Qes) | 0.35 Qes |
| Fattore di qualità totale (Qts) | 0.34 Qts |
| Fattore Bl (Bl) (T x m) | 14.90 T x m |
| Massa mobile effettiva (Mms) g | 33.0 g |
| Volume equivalente alla cedevolezza (Vas) (litri) | 24.0 liters |
| Area del pistone effettiva (Sd) (m2) | 0.040 m2 |
| Massima escursione lineare (Xmax) (mm) | 7 mm |
| Induttanza della bobina @ 1 kHz (Le1k) (mH) | 0.50 mH |
| Efficienza Half-Space (Eff) (%) | 2.71% |
| Informazioni di montaggio | |
| Diametro complessivo | 260 mm / 10.24 inches |
| Diametro esterno vite | 241-246 mm / 9.49-9.69 inch |
| Diametro foro vite | 6 mm / 0.24 inch |
| Foro montaggio anteriore al pannello | 232 mm / 9.13 inch |
| Alloggiamento posteriore | 232 mm / 9.13 inch |
| Volume occupato dal driver | 1.2 liters / 0.05 ft3 |
| Conformità agli standard | |
| Standard di sicurezza | CE compliant |
| Specifiche fisiche | |
| Colore | Black |
| Dimensioni / Peso | |
| Altezza | 123 mm / 4.84 inches |
| Diametro | 260 mm / 10.24 inches |
| Peso | 5 kg / 11.02 lbs |
| Informazioni di spedizione | |
| Altezza imballaggio | 180 mm / 7.09 inches |
| Larghezza imballaggio | 290 mm / 11.42 inches |
| Profondità imballaggio | 290 mm / 11.42 inches |
| Peso imballaggio | 5.5 kg / 12.13 lbs |