Features
☑ 8 ohm LF unit, 16 ohm HF unit
☑ 200 W continuous program power capacity
☑ 70° nominal coverage
☑ 150 - 18000 Hz response
☑ 87 dB sensitivity
☑ Neodymium magnet allows a very light yet powerful motor assembly
☑ Aluminium demodulating ring allows a very low distortion figure
| General | |
|---|---|
| Nominal Diameter | 100 mm (4 in) |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Frequency Range | 150 Hz - 18000 Hz |
| Dispersion Angle | 70 ° |
| Specifications LF unit | |
| Nominal Diameter | 100 mm (4 in) |
| Nominal Impedance | 8 Ω |
| Minimum Impedance | 6.8 Ω |
| Nominal Power Handling | 100 W |
| Continuous Power Handling | 200 W |
| Sensitivity | 87 dB |
| Voice Coil Diameter | 34 mm (1.3 in) |
| Winding Material | Copper |
| Former Material | Glass Fibre |
| Winding Depth | 11 mm (0.43 in) |
| Magnetic Gap Depth | 6 mm (0.24 in) |
| Flux Density | 0.74 T |
| Woofer Cone Treatment | WP Waterproof Front Side |
| Specifications HF unit | |
| Nominal Diameter | 100 mm (4 in) |
| Nominal Impedance | 16 Ω |
| Minimum Impedance | 10.2 Ω |
| Nominal Power Handling | 25 W |
| Continuous Power Handling | 50 W |
| Sensitivity | 102 dB |
| Recommended Crossover | 2 kHz |
| Voice Coil Diameter | 36 mm (1.42 in) |
| Winding Material | Aluminium |
| Inductance | 0.14 mH |
| Flux Density | 1.65 T |
| Diaphragm Material | HT Polymer |
| Design | |
| Magnet Material | Neodymium Ring |
| Woofer Cone Treatment | WP Waterproof Front Side |
| Parameters | |
| Fs | 150 Hz |
| Re | 5.6 Ω |
| Qes | 1.2 |
| Qms | 3.9 |
| Qts | 0.91 |
| Vas | 0.8 dm³ (0.03 ft³) |
| Sd | 56 cm² (8.68 in²) |
| η0 | 0.22 % |
| Xvar | 3 mm |
| Mms | 6.2 g |
| Bl | 5.27 Tm |
| Le | 0.87 mH |
| EBP | 125 Hz |
| Mounting and Shipping Info | |
| Overall Diameter | 127 mm (5 in) |
| Bolt Circle Diameter | 114 mm (4.51 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 103 mm (4.06 in) |
| Depth | 83 mm (3.27 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 2 mm (0.08 in) |
| Net Weight | 0.55 kg (1.21 lb) |
| Shipping Units | 1 pcs |
| Shipping Weight | 0.67 kg (1.48 lb) |
| Shipping Box | 120x117x110 mm (4.72x4.61x4.33 in) |