| Specifications | |
|---|---|
| Throat Diameter | 50 mm (2 in) |
| Nominal Coverage Vertical | 40 ° |
| Material | Cast Aluminium |
| Dimensions | 435x268x230 mm (17.2x10.5x9 in) |
| Nominal Coverage Horizontal | 90 ° |
| Cutoff Frequency | 0.5 kHz |
| Design | Constant Directivity |
| Mounting and Shipping Info | |
| Other details | 4x 6.5 mm (0.255 in) holes 90° on 102 mm (4 in) diameter |
| Shipping Units | 1 pcs |
| Shipping Box | 450x280x260 mm (17.7x11x10.2 in) |
| Net Weight | 2.7 kg (5.9 lb) |
| Shipping Weight | 3.5 kg (7.7 lb) |
| Specifications | |
|---|---|
| Throat Diameter | 50 mm (2 in) |
| Nominal Coverage Vertical | 40 ° |
| Material | Cast Aluminium |
| Dimensions | 435x268x230 mm (17.2x10.5x9 in) |
| Nominal Coverage Horizontal | 90 ° |
| Cutoff Frequency | 0.5 kHz |
| Design | Constant Directivity |
| Mounting and Shipping Info | |
| Other details | 4x 6.5 mm (0.255 in) holes 90° on 102 mm (4 in) diameter |
| Shipping Units | 1 pcs |
| Shipping Box | 450x280x260 mm (17.7x11x10.2 in) |
| Net Weight | 2.7 kg (5.9 lb) |
| Shipping Weight | 3.5 kg (7.7 lb) |