Caratteristiche
☑ 4,5-inch Inside/Outside copper voice coil
☑ 3000 Watt continuous program power handling
☑ 97.5 dB Sensitivity
☑ 30 Hz - 1 kHz Frequency range
☑ Dual-forced air ventilation for minimum power compression
☑ Dual spider designed with silicon based damping control
☑ BL of 30.2 Txm to provide a faster and accurate low frequency
The LF18N451 is a very high power handling and efficiency transducer specially designed to provide powerful and accurate sub-bass frequencies with low distortion and low power compression. Ultra fast time response. The LF18N451 uses a fibre loaded cone assembly along a large triple roll surround, this combination provides remarkable strength and control. Double silicon spider system ensures excellent control during large excursions. A fully optimized T-pole design generates the minimum amount of flux modulation. The dual-forced air venting system provides a very efficient voice coil ventilation to minimize the power compression.
| Specifiche generali |
Diametro Nominale | 18 inch / 457 mm |
|---|---|---|
| Impedenza nominale (ohm) | 8 ohm | |
| Potenza musicale (watt) | 3000 W | |
| Potenza | 1500 W | |
| Sensibilità (dB) | 97.5 dB | |
| Gamma di frequenza | 30 - 1000 Hz | |
| Diametro effettivo del pistone | 395 mm / 15.55 inch | |
| Escursione max prima della rottura | 60 mm / 2.36 inch | |
| Impedenza Minima (ohm) | 6.3 ohm | |
| Diametro Bobina | 4.5 inch / 114 mm | |
| Materiale di avvolgimento della bobina | Copper | |
| Lunghezza della bobina | 26 mm / 1.02 inch | |
| Numero di strati | 2 | |
| Strati bobina (tipologia) | inside/outside | |
| Spessore piastra superiore | 15 mm / 0.59 inch | |
| Design del cono | Curved | |
| Materiale del surround | Polycotton | |
| Design del surround | Triple roll | |
| Magnete | Neodymium | |
| Aerazione Dual-Force | Yes | |
| Spider | 3 | |
| Parametri di Thiele & Small |
Frequenza di Risonanza (Fs) (Hz) | 31 Hz |
| Resistenza (Re) (ohm) | 5.00 ohm | |
| Fattore di merito meccanico (Qms) | 6.00 Qms | |
| Fattore di merito elettrico (Qes) | 0.25 Qes | |
| Fattore di qualità totale (Qts) | 0.24 Qts | |
| Fattore Bl (Bl) (T x m) | 30.20 T x m | |
| Massa mobile effettiva (Mms) g | 235.0 g | |
| Volume equivalente alla cedevolezza (Vas) (litri) | 245.0 liters | |
| Area del pistone effettiva (Sd) (m2) | 0.120 m2 | |
| Massima escursione lineare (Xmax) (mm) | 9 mm | |
| Induttanza della bobina @ 1 kHz (Le1k) (mH) | 2.60 mH | |
| Efficienza Half-Space (Eff) (%) | 2.54% | |
| Informazioni di montaggio |
Diametro complessivo | 465 mm / 18.31 inches |
| Diametro esterno vite | 442-447 mm / 17.4-17.6 inch | |
| Diametro foro vite | 7 mm / 0.28 inch | |
| Foro montaggio anteriore al pannello | 424 mm / 16.69 inch | |
| Alloggiamento posteriore | 425 mm / 16.73 inch | |
| Volume occupato dal driver | 5.5 liters / 0.22 ft3 | |
| Conformità agli standard | Standard di sicurezza | CE compliant |
| Dimensioni / Peso |
Altezza | 223 mm / 8.78 inches |
| Diametro | 465 mm / 18.31 inches | |
| Peso | 10.5 kg / 23.15 lbs | |
| Informazioni di spedizione |
Altezza imballaggio | 240 mm / 9.45 inches |
| Larghezza imballaggio | 510 mm / 20.08 inches | |
| Profondità imballaggio | 480 mm / 18.9 inches | |
| Peso imballaggio | 12.5 kg / 27.56 lbs |