Caratteristiche
☑ 4,5 - inch fiberglas Inside/Outside copper voice coil
☑ 3600 Watt continuous program power handling
☑ 97 dB Sensitivity
☑ 30 Hz - 1 kHz Frequency range
☑ Dual Forced Hyperventing System
☑ Dual spider designed with silicon based damping control
☑ BL of 30.5 Txm to provide a faster and accurate low frequency
Incredibly linear frequency response characteristics, the highest power handling of any comparable 18-inch transducer, the lowest power compression. The LF18X451 features a fibre loaded cone assembly along with a high excursion triple roll, constant geometry surround: this combination provides remarkable strength and a peak to peak maximum excursion of 54 mm. The new dual forced hyper-venting system guarantee a very efficient voice coil ventilation for minimum power compression and incredible power handling. A double silicon spider system ensures excellent control during large excursions. A fully optimised T-pole design generate the minimum amount of flux modulation.
| Specifiche generali |
Diametro Nominale | 18 inch / 457 mm |
|---|---|---|
| Impedenza nominale (ohm) | 8 ohm | |
| Potenza musicale (watt) | 3600 W | |
| Potenza | 1800 W | |
| Sensibilità (dB) | 97.0 dB | |
| Gamma di frequenza | 30 - 1000 Hz | |
| Diametro effettivo del pistone | 395 mm / 15.55 inch | |
| Escursione max prima della rottura | 54 mm / 2.13 inch | |
| Impedenza Minima (ohm) | 6.8 ohm | |
| Diametro Bobina | 4.5 inch / 114 mm | |
| Materiale di avvolgimento della bobina | Copper | |
| Lunghezza della bobina | 34 mm / 1.34 inch | |
| Numero di strati | 2 | |
| Strati bobina (tipologia) | inside/outside | |
| Spessore piastra superiore | 15 mm / 0.59 inch | |
| Design del cono | Straight | |
| Materiale del surround | Polycotton | |
| Design del surround | Triple roll | |
| Magnete | Ceramic | |
| Aerazione Dual-Force | Yes | |
| Spider | 3 | |
| Parametri di Thiele & Small |
Frequenza di Risonanza (Fs) (Hz) | 30 Hz |
| Resistenza (Re) (ohm) | 5.40 ohm | |
| Fattore di merito meccanico (Qms) | 6.70 Qms | |
| Fattore di merito elettrico (Qes) | 0.29 Qes | |
| Fattore di qualità totale (Qts) | 0.28 Qts | |
| Fattore Bl (Bl) (T x m) | 30.50 T x m | |
| Massa mobile effettiva (Mms) g | 260.0 g | |
| Volume equivalente alla cedevolezza (Vas) (litri) | 220.0 liters | |
| Area del pistone effettiva (Sd) (m2) | 0.120 m2 | |
| Massima escursione lineare (Xmax) (mm) | 14 mm | |
| Induttanza della bobina @ 1 kHz (Le1k) (mH) | 1.38 mH | |
| Efficienza Half-Space (Eff) (%) | 1.90% | |
| Informazioni di montaggio |
Diametro complessivo | 465 mm / 18.31 inches |
| Diametro esterno vite | 442-447 mm / 17.4-17.6 inch | |
| Diametro foro vite | 7 mm / 0.28 inch | |
| Foro montaggio anteriore al pannello | 424 mm / 16.69 inch | |
| Alloggiamento posteriore | 424 mm / 16.69 inch | |
| Volume occupato dal driver | 6.5 liters / 0.26 ft3 | |
| Conformità agli standard | Standard di sicurezza | CE compliant |
| Dimensioni / Peso |
Altezza | 212 mm / 8.35 inches |
| Diametro | 465 mm / 18.31 inches | |
| Peso | 15.2 kg / 33.51 lbs | |
| Informazioni di spedizione |
Altezza imballaggio | 254 mm / 10 inches |
| Larghezza imballaggio | 524 mm / 20.63 inches | |
| Profondità imballaggio | 494 mm / 19.45 inches | |
| Peso imballaggio | 17 kg / 37.48 lbs |